Skip to content
RingSizeCalc.com
Reference Database

International Ring Size Chart.

Compare sizing systems from the US & Canada, UK & Australia, Europe (ISO), and Asia by physical dimensions. Click any row to preview the sizing target or print for physical matching.

Go to Screen Sizer
US & CanadaUK & AustraliaEurope (ISO)Asia (IN/JP/CN)Diameter (mm)Circumference (mm)
3F44 mmSize 414.10 mm44.30 mm
3.5G45 mmSize 514.50 mm45.55 mm
4H47 mmSize 714.90 mm46.81 mm
4.5I48 mmSize 815.30 mm48.07 mm
549 mmSize 915.70 mm49.32 mm
5.551 mmSize 1016.10 mm50.58 mm
652 mmSize 11.516.50 mm51.84 mm
6.553 mmSize 1316.90 mm53.09 mm
7O54 mmSize 1417.30 mm54.35 mm
7.5P56 mmSize 1517.70 mm55.61 mm
8Q57 mmSize 1618.10 mm56.86 mm
8.558 mmSize 1718.50 mm58.12 mm
959 mmSize 1818.90 mm59.38 mm
9.560 mmSize 19.519.30 mm60.63 mm
1062 mmSize 2119.80 mm62.20 mm
10.563 mmSize 2220.20 mm63.46 mm
1165 mmSize 23.520.60 mm64.72 mm
11.566 mmSize 2521.00 mm65.97 mm
12Y67 mmSize 2621.40 mm67.23 mm
12.5Z68 mmSize 2721.80 mm68.49 mm
13Z+170 mmSize 2822.20 mm69.74 mm
13.5Z+271 mmSize 2922.60 mm71.00 mm
Interactive Matcher

Visual Scale Preview.

SELECTED US SIZE:7
INNER DIAMETER:17.30 mm
CIRCUMFERENCE:54.35 mm
Scale Verification

Printer Calibration.

When printing this page, you must disable scaling (set scale to 100% or "Actual Size" in your browser's print options). Check print accuracy by placing a physical ruler on the printed box below. It must measure exactly 50 mm.

PHYSICAL 50 MM CALIBRATION CHECK
0 mm25 mm50 mm